В интернет магазине «Гардиан» вы можете взять готовые двери со склада по цене производства.
При заказе через магазин вы получаете:
Покупая через каталог интернет магазина Guardian готовые дверные блоки, вы получаете двойную экономию: времени и денег. Вам не нужно ждать, пока производитель сделает нужную модель. Вы можете вывезти ее со склада в день обращения или оформить доставку, чтобы ее привезли через два дня. На изготовление модели под заказ уйдет около двух недель. Если конструкция нужна срочно, стальные двери со склада – ваш вариант.
Покупка готовой модели – это несомненная выгода. На готовые железные дверные коробки производитель не делает накрутки, а часто устраивает распродажи. Попасть на акции входных блоков со склада можно в конце сезона или года. Именно тогда начинают создаваться новые версии, а старые становятся неактуальными. Отследить акции на дверные блоки можно через каталог.
Модели из каталога продаются со скидкой от 15 до 20% от их цены. В течение гарантийного срока вы получаете полноценную помощь и полный спектр обслуживания.
Посмотреть двери Гардиан можно в каталоге с ценами. Вы можете забрать конструкцию сами с выставочного зала в день заказа или оформить доставку. Готовые блоки привезут спустя два дня после оформления заявки. При оформлении доставки за МКАД, она оплачивается отдельно согласно действующим тарифам.
В собранном виде в наличии есть не только входные, но и межкомнатные двери Гардиан. Скидки на действующее предложение окончательные и не суммируются с другими акциями. Вы можете вызвать к себе замерщика бесплатно, при условии оформления заказа в магазине.
При покупке дверных блоков Гардиан через интернет обязательно вносится предоплата в размере 3000 рублей, вне зависимости от общей суммы покупки.
Спешите. Предложение ограничено и закончится вместе с летними деньками. Готовьте сани летом. Не мерзните зимой.
Характеристики | Модель двери | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС3У | ДС4 | ДС6 | ДС7 | ДС8У | ДС9 | |
Конструктивные особенности | |||||||||
Наружное / Внутреннее открывание | + / + | + / – | + / – | + / – | + / – | + / – | – / + | + / – | + / – |
Глубина дверной коробки (мм) | 72 | 72 | 72 | 72 | 110 | 119 | 74 | 90 | 100 |
Толщина дверного полотна (мм) | 58 | 58 | 58 | 58 | 95 | 103 | 61 | 58 | 80 |
Количество листов металла | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ребер жесткости | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 |
Противосъемные фиксаторы | 2 | 3 | 3 | 5 | – | 3 | – | 5 | 3 |
Противосъемный лабиринт | – | – | = | = | + | – | – | = | – |
Петли сферические / скрытые | – / – | + / = | + / = | + / – | + / – | + / – | + / = | – / – | + / – |
Петли на подшипн. / БАРК | + / – | = / – | = / – | = / – | – / – | – / – | – / – | – / + | = / – |
Контур уплотнения | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Внутреннее наполнение | ППУ | мин.в. | мин.в. | мин.в. | мин.в. | ППУ | мин.в. | мин.в. | мин.в. |
Карман крепления замка | – | – | + | + | + | + | + | + | + |
Изготовление двери с окном | – | = | = | – | – | – | – | – | – |
Внутренняя отделка металлом | = | = | – | – | – | – | – | – | – |
Безопасность | |||||||||
Защита замковой зоны 1,5 мм | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Броненакладка / бронепакет | – / – | – / = | – / – | – / + | – / + | – / – | = / – | – / + | = / – |
Установка девиаторов | – | – | – | – | + | – | – | = | – |
Запирающие механизмы | |||||||||
Замки с вертикальными приводами | – | – | + | + | + | – | = | + | = |
Замки с перекодировкой | – | – | = | = | + | = | = | = | = |
Ночная задвижка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Декор | |||||||||
Установка наружной панели | – | = | = | = | + | = | = | = | = |
Замена внутренней панели | – | = | = | = | = | = | = | = | = |
Декоративный порог | – | – | = | = | – | – | – | – | – |
Нестандартные Решения | |||||||||
Нестандартный размер двери | = | = | = | = | – | – | = | = | = |
Боковина / фрамуга | = | = | = | = | – | – | = | = | = |
Двухстворчатая дверь | – | = | = | – | – | – | – | – | – |
Сертификация | |||||||||
ГОСТ 31173-2003 | + | + | + | + | – | + | – | – | + |
ГОСТ Р 51113-97 (взломостойк.) | – | – | – | I класс | III класс | – | – | II класс | – |
- "эконом" | |
- "стандарт" | |
- взломостойкая | |
- уличная | |
- внутреннего открывания |